профиль края | 30 |
профиль внутренней фрезеровки | свой |
ширина филенки, мм | 47 |
МДФ, мм | 19, 22 |
Шуфляда 9.2:
min прямоугольник, мм |
55х296 |
Шуфляда 9.2.1:
min прямоугольник, мм |
135х256/146х240 |
Глухой фасад:
min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | *k, мм |
220х215 | 2750х1100 | 220х220 | 54 |
*k, мм - расстояние от края до начала филенки
профиль края наружн./внутр. | профиль внутр. фрезеровки | ширина рамки, мм | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм |
30/90 | нет | 70 | 300x220 | 2400x996 | 300x300 |
Профиль края внутр. | паз под стекло | ||
---|---|---|---|
ширина, мм | глубина, мм | max глубина, мм | |
90 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 15 мм |
max высота фасада | |
R240 | R450 / R1000 |
1200 | 1200 |
max высота фасада | |
R240 | R450 / R1000 |
1200 | 1200 |