профиль края | 30 |
профиль внутренней фрезеровки | свой |
ширина филенки, мм | 75, 64 |
МДФ, мм | 19, 22 |
Шуфляда:
min прямоугольник, мм |
141х256 / 240х196 |
Глухой фасад:
min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | *k, мм |
250х250 | 2750х1100 | 205х205 | 44, 54 |
*k, мм - расстояние от края до начала филенки
профиль края наружн./внутр. | профиль внутр. фрезеровки | ширина рамки, мм | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм |
30/90 | свой | 70 | 300x205 | 2400x996 | 300x300 |
Профиль края внутр. | паз под стекло | ||
---|---|---|---|
ширина, мм | глубина, мм | max глубина, мм | |
11 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 10 мм |
12 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 8 мм |
15 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 12 мм |
max высота фасада | |
R240 | R450 / R1000 |
1200 | 1200 |
max высота фасада | |
R240 | R450 / R1000 |
1200 | 1200 |