профиль края | 11,12, 14 |
профиль внутренней фрезеровки | 26,1 |
ширина филенки, мм | ~8 |
МДФ, мм | 16, 19, 22 |
Шуфляда:
min прямоугольник, мм | *b, мм |
55х296 | 94 |
Глухой фасад:
min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм | *b, мм |
220х220 | 2750х1100 | 220х220 | 94 |
*b, мм - расстояние от края до середины филенки
профиль края наружн./внутр. | профиль внутр. фрезеровки | ширина рамки, мм | min прямоугольник, мм | max габарит, мм | min квадрат, мм |
11, 12, 14 | 26 | 94 | 240х240 | 2400x996 | 284x284 |
Профиль края внутр. | паз под стекло | ||
---|---|---|---|
ширина, мм | глубина, мм | max глубина, мм | |
11 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 10 мм |
12 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 10 мм |
14 | 8 | 4 | толщина МДФ минус 10 мм |
max высота фасада | |
R240 | R450 / R1000 |
1100 | 1100 |
max высота фасада | |
R240 | R450 / R1000 |
1100 | 1100 |